| Mustergliederung | |
|---|---|
| 1. Grundstoffproduzenten | |
| 1.1 | Eiweiße, Kohlenhydrate (Stärke, Zuckerstoffe) |
| 1.2 | Fette, Öle und Biodiesel |
| 1.3 | Fasern, Zellstoff |
| 1.4 | Wirkstoffe (Arznei- und Färberpflanzen) |
| 1.5 | Sonstige Rohstoffe |
| 2. Stoffliche Nutzung - Produkthersteller | |
| 2.1 | Arzneimittel und sonstige pharmazeutische Erzeugnisse |
| 2.2 | Kosmetika |
| 2.3 | Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel |
| 2.4 | Bürobedarf |
| 2.5 | Textilien |
| Nur Produkte aus Hanf, Flachs, Leinen zur Aufnahme vorgesehen | |
| 2.5.1 | Gewebe, Stoffe |
| 2.5.2 | Bekleidung, Textilien |
| 2.5.3 | Kordel, Seile, Schnüre, Garne |
| 2.5.4 | Technische Textilien |
| Filze und Vliese für unterschiedliche technische Zwecke: Automobilbau, Bauindustrie, Gartenbau, Polsterungen für Möbel | |
| 2.6 | Verpackungsmittel, Biokunststoffe |
| 2.6.1 | Granulate |
| 2.6.2 | Folien, Säcke, Tüten |
| 2.6.3 | Formteile, Verpackungen, Verpackungschips |
| Nicht zur Aufnahme vorgesehen: Holzwolle | |
| 2.6.4 | Blumentöpfe, Pflanzgefäße |
| 2.6.5 | Besteck, Geschirr, Trinkhalme |
| 2.7 | Baubedarf |
| Nicht zur Aufnahme vorgesehen: Holzhäuser, Holzfenster, Holztüren, Holzböden usw. | |
| 2.7.1 | Bauplatten |
| 2.7.2 | Dämmstoffe |
| 2.7.3 | Bodenbeläge |
| 2.7.4 | Wandbeläge (Putze, Tapeten) |
| 2.7.5 | Dachbedeckung |
| 2.8 | Farben, Lacke, Imprägnierungen |
| 2.8.1 | Imprägnierungen |
| 2.8.2 | Farben und Lacke |
| 2.8.3 | Textilfarben |
| 2.9 | Technische Öle und Schmierstoffe |
| 2.9.1 | Hydraulik- und Getriebeöle |
| 2.9.2 | Schmierstoffe |
| 2.9.3 | Schalöle, Korrosionsschutzöle und Trennmittel |
| 2.10 | Hilfsmittel, Verfahrensstoffe |
| 2.10.1 | Klebstoffe |
| 2.10.2 | Hilfsmittel für Leder-, Papier- und Textilindustrie |
| 2.10.3 | Hilfsmittel für Metallbearbeitung |
| 2.10.4 | Ölbinder, Absorptionsmittel und Filtermaterialien |
| 2.10.5 | Tierpflegemittel, Tierstreu |
| 2.11 | Spielzeug, Freizeitartikel, sonstiges |
| 3. Maschinen- und Gerätehersteller | |
| 3.1 | Verarbeitungsmaschinen |
| 3.1.1 | Faserverarbeitung |
| 3.1.2 | Ölpressen |
| 3.1.3 | Sonstige Verarbeitungsmaschinen |
| 3.2 | Heiz- und Motoranlagen |
| 3.2.1 | Naturöl- und Pflanzenölmotoren |
| 3.2.2 | Strohfeuerungsanlagen |
| 3.2.3 | Pflanzenölheizungsanlagen |
| 4. Organisationen | |
| 4.1 | Behörden |
| 4.2 | Forschungsinstitutionen |
| 4.3 | Interessenverbände und Vereine |
| 4.4 | Ausstellungen, Lehrmittel und Schulungen |
Die Mustergliederung schließt alle Bereiche der nachwachsenden Rohstoffe ein, da die Daten ebenfalls in der übergeordneten Datenbank nachwachsende Rohstoffe der FNR gelistet werden.

